หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
---|---|---|---|---|
1 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
2 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
3 | AKS-W5 | 14/01/2022 | 31/12/2999 | 1 |
4 | ALL | 17/08/2023 | 31/12/2999 | 1 |
5 | ALL-F | 17/08/2023 | 31/12/2999 | 1 |
6 | CMO | 26/10/2023 | 31/12/2999 | 1 |
7 | CMO-F | 26/10/2023 | 31/12/2999 | 1 |
8 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
9 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
10 | EFORL-W6 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
11 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
12 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
13 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | 1 |
14 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | 1 |
15 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
16 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
17 | JCKH-W1 | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
18 | JCKH-W2 | 23/11/2023 | 31/12/2999 | 1 |
19 | JKN | 13/11/2023 | 31/12/2999 | 1 |
20 | JKN-F | 13/11/2023 | 31/12/2999 | 1 |
21 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
22 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
23 | KKC | 17/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
24 | KKC-F | 17/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
25 | KWI | 16/08/2023 | 31/12/2999 | 1 |
26 | KWI-F | 16/08/2023 | 31/12/2999 | 1 |
27 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | 1 |
28 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | 1 |
29 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
30 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
31 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
32 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
33 | NEWS-W7 | 14/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
34 | PPPM | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
35 | PPPM-F | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
36 | PPPM-W4 | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
37 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
38 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
39 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | 1 |
40 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | 1 |
41 | STOWER-W4 | 05/07/2022 | 31/12/2999 | 1 |
42 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | 1 |
43 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | 1 |
44 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
45 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
46 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
47 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
48 | W | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
49 | W-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
50 | W-W5 | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
1 | BLISS | 10/11/2023 | 31/12/9999 | 2 |
2 | BLISS-F | 10/11/2023 | 31/12/9999 | 2 |
3 | JKN | 10/11/2023 | 31/12/9999 | 2 |
4 | JKN-F | 10/11/2023 | 31/12/9999 | 2 |
5 | MORE | 10/11/2023 | 31/12/9999 | 2 |
6 | MORE-F | 10/11/2023 | 31/12/9999 | 2 |
ระดับที่ 1 | Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 2 | ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 3 | ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/E | คลิกดู Free Float |
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)